Våra truckar
GEX30L
KHT: | 14671 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4800 |
349,000 krExkl. moms
SRX 16
KHT: | 14735 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,6 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6500 |
289,000 krExkl. moms
Clark GEX25
KHT: | 14750 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4800 |
269,000 krExkl. moms
Linde E30HL-01
KHT: | 14778 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2012 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3300 |
199,000 krExkl. moms
Clark S35D
KHT: | 14787 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4620 |
365,000 krExkl. moms
Linde E20
KHT: | 14788 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 1998 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5000 |
70,000 krExkl. moms
Linde E30 HL- 01- 600
KHT: | 14793 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2012 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3300 |
205,000 krExkl. moms
Clark GEX30
KHT: | 14801 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5210 |
425,000 krExkl. moms
Clark SRX14
KHT: | 14828 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2019 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5500 |
315,000 krExkl. moms
Clark GEX30L
KHT: | 14829 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2019 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3725 |
430,000 krExkl. moms
Linde R 14
KHT: | 14833 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2007 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6295 |
55,000 krExkl. moms
Clark GEX30
KHT: | 14897 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2013 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4800 |
195,000 krExkl. moms