Alla truckar
STILL RX70-25
KHT: | 15135 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2014 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 5530 |
215,000 krExkl. moms
STILL RX70-50
KHT: | 15101 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2016 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 5980 |
389,000 krExkl. moms
Kalmar DCD 80-6H
KHT: | 15069 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 8 |
Årsmodell | 1998 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4000 |
249,000 krExkl. moms
STILL RX70-25
KHT: | 14983 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2015 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 5390 |
255,000 krExkl. moms
Clark C50s
KHT: | 14936 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4500 |
349,000 krExkl. moms
Toyota 02-8FDK20
KHT: | 14854 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 3300 |
319,000 krExkl. moms
Toyota 02-8FDF25
KHT: | 14836 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2013 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 3300 |
215,000 krExkl. moms
Clark S35D
KHT: | 14787 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4620 |
365,000 krExkl. moms
Toyota 52 8FDF30
KHT: | 14662 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2009 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 3300 |
189,000 krExkl. moms