Alla truckar
STILL RX20-20P
KHT: | 15221 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5680 |
355,000 krExkl. moms
STILL RX20-20
KHT: | 15214 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2016 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4765 |
289,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
KHT: | 15212 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,8 |
Årsmodell | 2011 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3230 |
189,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
KHT: | 15211 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,6 |
Årsmodell | 2015 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3375 |
225,000 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15208 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15207 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL RX60-50
KHT: | 15180 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4480 |
469,000 krExkl. moms
Toyota 7FBEF18
KHT: | 15179 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,8 |
Årsmodell | 2006 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
STILL RX20-18P
KHT: | 15168 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 1,8 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6670 |
289,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
KHT: | 15158 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,6 |
Årsmodell | 2015 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3375 |
205,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
KHT: | 15133 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,8 |
Årsmodell | 2016 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4770 |
249,000 krExkl. moms
STILL RX20-14
KHT: | 15132 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2016 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3975 |
205,000 krExkl. moms