Alla truckar
STILL RX70-25
KHT: | 15260 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2013 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 5530 |
215,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15256 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2024 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 10500 |
608,516 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15255 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2024 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 10500 |
608,516 krExkl. moms
STILL RX60-35
KHT: | 15249 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6040 |
429,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
KHT: | 15248 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2,5 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5390 |
375,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
KHT: | 15238 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2019 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4890 |
325,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P
KHT: | 15226 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4780 |
483,469 krExkl. moms
STILL RX20-20P
KHT: | 15225 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5680 |
485,392 krExkl. moms
STILL RX60-30
KHT: | 15224 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
646,300 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15223 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL RX20-20P
KHT: | 15221 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5680 |
355,000 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15208 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms