Alla truckar
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15444 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5316 |
135,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15439 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
109,000 krExkl. moms
STILL RCE35
| KHT: | 15433 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4650 |
424,537 krExkl. moms
STILL ECV10iC
| KHT: | 15428 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1863 |
50,900 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15422 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
299,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15407 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
641,039 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15406 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
702,734 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15404 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2424 |
166,549 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15401 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4330 |
559,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15400 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14i Li-Ion
| KHT: | 15394 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
194,455 krExkl. moms
STILL RX20-15
| KHT: | 15376 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4920 |
229,000 krExkl. moms

