Alla truckar
STILL RX60-35L
KHT: | 15208 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15207 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL RX60-35L
KHT: | 15081 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2023 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
623,563 krExkl. moms
STILL RX60-30
KHT: | 15130 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
562,462 krExkl. moms
Clark C50s
KHT: | 14936 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4500 |
549,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15113 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 10500 |
473,807 krExkl. moms
STILL RX60-50
KHT: | 15180 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4480 |
469,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P
KHT: | 15129 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4780 |
453,667 krExkl. moms
STILL RX70-50
KHT: | 15190 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 5980 |
439,000 krExkl. moms
STILL RX20-20L
KHT: | 15115 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5080 |
437,081 krExkl. moms
STILL RX20-20L
KHT: | 15114 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5080 |
437,081 krExkl. moms
STILL RX20-20L
KHT: | 15116 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5080 |
437,081 krExkl. moms