Våra truckar
STILL RX60-35L
KHT: | 15081 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
575,388 krExkl. moms
STILL RX60-30
KHT: | 15130 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4590 |
562,462 krExkl. moms
Clark C50s
KHT: | 14936 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | DIESEL |
Lyfthöjd | 4500 |
549,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15113 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 10500 |
473,807 krExkl. moms
STILL RX60-50
KHT: | 15180 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 5 |
Årsmodell | 2017 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4480 |
469,000 krExkl. moms
Clark GEX30
KHT: | 14914 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4800 |
455,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P
KHT: | 15129 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 2 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 4780 |
453,667 krExkl. moms
STILL FM-X14
KHT: | 15020 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6500 |
435,030 krExkl. moms
Clark GEX30L
KHT: | 14829 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2019 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3725 |
430,000 krExkl. moms
UniCarriers MX-35L
KHT: | 14900 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3720 |
425,000 krExkl. moms
UniCarriers MX-35L
KHT: | 14899 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3,5 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 3720 |
425,000 krExkl. moms
Clark GEX30
KHT: | 14801 |
Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
Kapacitet | 3 |
Årsmodell | 2018 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5210 |
425,000 krExkl. moms