Truckar
STILL RX60-35
| KHT: | 15453 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
299,000 krExkl. moms
STILL FM-X17 SE
| KHT: | 15454 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8000 |
249,000 krExkl. moms
STILL ECH 12C
| KHT: | 15464 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
12,490 krExkl. moms
STILL ECH 12C
| KHT: | 15465 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
12,490 krExkl. moms
STILL ECH 12C
| KHT: | 15467 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
12,490 krExkl. moms
STILL ECH 12C
| KHT: | 15468 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
12,490 krExkl. moms
STILL RX20-16C
| KHT: | 15469 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5220 |
325,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15470 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
269,000 krExkl. moms
STILL RX70-40
| KHT: | 15471 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 4 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4630 |
369,000 krExkl. moms

