Alla truckar
STILL EXU-16
| KHT: | 15053 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
59,670 krExkl. moms
STILL EXU-16
| KHT: | 15052 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
59,670 krExkl. moms
STILL RX50-10
| KHT: | 15050 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4920 |
289,000 krExkl. moms
STILL EXH-SF 20
| KHT: | 15049 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
94,699 krExkl. moms
STILL EXH-SF 20
| KHT: | 15048 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
94,699 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15047 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2424 |
147,010 krExkl. moms
STILL ECH 12
| KHT: | 15041 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
20,745 krExkl. moms
STILL ECU 16
| KHT: | 15036 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
33,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15031 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5300 |
367,710 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15030 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5300 |
365,976 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15029 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5300 |
365,976 krExkl. moms
STILL FM-X14
| KHT: | 15020 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
435,030 krExkl. moms

