Truckar
Clark SRX 16
| KHT: | 14735 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
249,000 krExkl. moms
BT LWE160
| KHT: | 14740 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
34,000 krExkl. moms
Clark WS 10M
| KHT: | 14748 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1600 |
45,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14755 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
65,000 krExkl. moms
BT LPE240
| KHT: | 14777 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,4 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
Clark S35D
| KHT: | 14787 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4620 |
189,000 krExkl. moms
Clark WP 15
| KHT: | 14800 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
19,900 krExkl. moms
Clark GEX30
| KHT: | 14801 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5210 |
349,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
| KHT: | 14828 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
199,000 krExkl. moms

