Alla truckar
STILL RX20-20P
| KHT: | 15226 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
499,064 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15225 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5680 |
501,084 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15224 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
659,000 krExkl. moms
STILL RX60-35L
| KHT: | 15223 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
707,228 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15221 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5680 |
355,000 krExkl. moms
STILL RX20-20
| KHT: | 15214 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4765 |
299,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF16i
| KHT: | 15213 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
159,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15212 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3230 |
189,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
| KHT: | 15211 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3375 |
235,000 krExkl. moms
STILL RX60-35L
| KHT: | 15208 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
707,228 krExkl. moms
STILL RX60-35L
| KHT: | 15207 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
707,228 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15206 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms

