Alla truckar
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15316 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15315 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15314 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
504,792 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15313 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
504,792 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15312 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
544,792 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15306 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4080 |
875,499 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15305 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
539,138 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15302 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
854,759 krExkl. moms
STILL EXD-SF20
| KHT: | 15301 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2924 |
169,693 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15297 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7100 |
259,000 krExkl. moms
STILL EXU-S22
| KHT: | 15295 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,2 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
55,000 krExkl. moms
STILL EXU-SF 20
| KHT: | 15288 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
49,000 krExkl. moms

