Alla truckar
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15319 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15318 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15317 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15316 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15315 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15314 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
504,792 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15313 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
504,792 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15312 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
544,792 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15306 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4080 |
875,499 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15305 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
539,138 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15302 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
854,759 krExkl. moms
STILL EXD-SF20
| KHT: | 15301 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2924 |
169,693 krExkl. moms

