Alla truckar
STILL FM-X17
| KHT: | 15206 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
STILL EXD 18K
| KHT: | 15197 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2024 |
126,910 krExkl. moms
STILL EXD 18K
| KHT: | 15196 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2024 |
126,910 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14
| KHT: | 15184 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3244 |
158,456 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14
| KHT: | 15183 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3244 |
158,456 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15180 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4480 |
415,000 krExkl. moms
Toyota 7FBEF18
| KHT: | 15179 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
STILL ECH15
| KHT: | 15177 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
32,650 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15175 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
192,348 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15174 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
192,348 krExkl. moms
STILL RX20-18P
| KHT: | 15168 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6670 |
320,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms

