Alla truckar
STILL RX60-50/600 PLUS
| KHT: | 15501 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2027 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3880 |
906,297 krExkl. moms
STILL RX60-50/600 PLUS
| KHT: | 15500 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2027 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3880 |
922,917 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15499 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
189,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15498 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
279,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15496 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
Toyota 8FD45F
| KHT: | 15492 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4000 |
449,000 krExkl. moms
STILL ECV10
| KHT: | 15489 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2026 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2627 |
45,900 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15488 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5190 |
319,000 krExkl. moms
STILL FM-X25
| KHT: | 15487 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6330 |
289,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15486 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
269,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF20i
| KHT: | 15485 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4476 |
139,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15484 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5316 |
139,000 krExkl. moms

