Alla truckar
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
Kalmar DCD 80-6H
| KHT: | 15069 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 8 |
| Årsmodell | 1998 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4000 |
249,000 krExkl. moms
Clark GEX25
| KHT: | 14935 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4800 |
329,000 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14911 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
249,000 krExkl. moms
Clark GEX30L
| KHT: | 14829 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3725 |
299,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
| KHT: | 14828 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
199,000 krExkl. moms
Clark GEX30
| KHT: | 14801 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5210 |
349,000 krExkl. moms
Clark S35D
| KHT: | 14787 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4620 |
189,000 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14735 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
249,000 krExkl. moms
Clark GTX 18
| KHT: | 14709 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5185 |
249,000 krExkl. moms
BT RRE -2
| KHT: | 14685 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2008 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8000 |
120,000 krExkl. moms
BT RRE2
| KHT: | 14256 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2005 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
115,000 krExkl. moms

