Alla truckar
BT SWE200D
| KHT: | 14909 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2100 |
72,000 krExkl. moms
Atlet PLP200P
| KHT: | 14901 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2013 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
BT SRE160L
| KHT: | 14850 |
| Typ | STAPLARE-SITT |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2013 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
55,000 krExkl. moms
Clark GEX30L
| KHT: | 14829 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3725 |
299,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
| KHT: | 14828 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
199,000 krExkl. moms
Clark GEX30
| KHT: | 14801 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5210 |
349,000 krExkl. moms
Clark WP 15
| KHT: | 14800 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
19,900 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14755 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
65,000 krExkl. moms
BT LWE160
| KHT: | 14740 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
34,000 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14735 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
249,000 krExkl. moms
BT OME 100M
| KHT: | 14719 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,85 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2950 |
185,000 krExkl. moms
Clark GTX 18
| KHT: | 14709 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5185 |
249,000 krExkl. moms

