Alla truckar
Clark WP 15
| KHT: | 14800 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
19,900 krExkl. moms
Clark S35D
| KHT: | 14787 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4620 |
189,000 krExkl. moms
BT LPE240
| KHT: | 14777 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,4 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14755 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
65,000 krExkl. moms
Clark WS 10M
| KHT: | 14748 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1600 |
45,000 krExkl. moms
BT LWE160
| KHT: | 14740 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
34,000 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14735 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
249,000 krExkl. moms
BT OME 100M
| KHT: | 14719 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,85 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2950 |
185,000 krExkl. moms
Clark GTX 18
| KHT: | 14709 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5185 |
249,000 krExkl. moms
BT SPE160L
| KHT: | 14687 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2012 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
69,000 krExkl. moms
BT RRE -2
| KHT: | 14685 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2008 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8000 |
120,000 krExkl. moms

