Alla truckar
Toyota 7FBEF18
| KHT: | 15179 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14975 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
79,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14910 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1900 |
72,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14909 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2100 |
72,000 krExkl. moms
Atlet PLP200P
| KHT: | 14901 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2013 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
Toyota 02-8FDK20
| KHT: | 14854 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 3300 |
199,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14844 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4500 |
75,000 krExkl. moms
BT LPE240
| KHT: | 14777 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,4 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14755 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
65,000 krExkl. moms
BT LWE160
| KHT: | 14740 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
34,000 krExkl. moms

