Alla truckar
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
Kalmar DCD 80-6H
| KHT: | 15069 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 8 |
| Årsmodell | 1998 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4000 |
249,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14975 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
79,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14910 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1900 |
72,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14909 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2100 |
72,000 krExkl. moms
Atlet PLP200P
| KHT: | 14901 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2013 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14844 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4500 |
75,000 krExkl. moms
BT LPE240
| KHT: | 14777 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,4 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
25,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14755 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
65,000 krExkl. moms
BT LWE160
| KHT: | 14740 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
34,000 krExkl. moms
BT OME 100M
| KHT: | 14719 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,85 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2950 |
185,000 krExkl. moms

