Alla truckar
STILL RX60-30
| KHT: | 15368 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5190 |
339,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15365 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
657,094 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15364 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
653,781 krExkl. moms
STILL FM-X 17 SE Li-Ion
| KHT: | 15363 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
673,100 krExkl. moms
STILL FXH 25
| KHT: | 15362 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
268,359 krExkl. moms
STILL FXH 25
| KHT: | 15360 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2500 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
268,359 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15350 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15339 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
349,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15329 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
355,000 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15328 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4630 |
459,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15325 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5920 |
279,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15320 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms

