Alla truckar
STILL FM-X17
| KHT: | 15297 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7100 |
259,000 krExkl. moms
STILL EXU-S22
| KHT: | 15295 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2,2 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
55,000 krExkl. moms
STILL EXU-SF 20
| KHT: | 15288 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
49,000 krExkl. moms
STILL EXU-SF 20
| KHT: | 15287 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
49,000 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15279 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4880 |
415,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15277 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
219,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15264 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4765 |
259,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15256 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
598,516 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15255 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
598,516 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15249 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6040 |
395,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15238 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
325,000 krExkl. moms
STILL RX20-16C
| KHT: | 15228 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4320 |
411,692 krExkl. moms

