Alla truckar
STILL RX20-16
| KHT: | 15158 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3375 |
229,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15154 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5111 |
202,645 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15153 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
199,159 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15152 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4330 |
198,641 krExkl. moms
STILL ECV 10i C
| KHT: | 15143 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1863 |
57,299 krExkl. moms
STILL RX70-25
| KHT: | 15135 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 5530 |
189,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15130 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
631,300 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15129 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
508,126 krExkl. moms
STILL RX20-20L
| KHT: | 15128 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms
STILL RX60-35L
| KHT: | 15124 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3120 |
335,000 krExkl. moms
STILL RX20-20L
| KHT: | 15116 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms
STILL RX20-20L
| KHT: | 15115 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms

