Alla truckar
STILL RX20-20L
| KHT: | 15114 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15113 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
524,846 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15109 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2924 |
69,000 krExkl. moms
STILL RX70-50
| KHT: | 15101 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 5980 |
389,000 krExkl. moms
STILL RX20-16C
| KHT: | 15093 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5220 |
389,894 krExkl. moms
STILL ECH 12
| KHT: | 15084 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
20,745 krExkl. moms
STILL RX60-35L
| KHT: | 15081 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
686,300 krExkl. moms
STILL ECH 15
| KHT: | 15079 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
28,650 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15073 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
152,800 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15072 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
152,800 krExkl. moms
STILL ECH 12
| KHT: | 15057 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
20,745 krExkl. moms
STILL ECH 12
| KHT: | 15056 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
20,745 krExkl. moms

