Alla truckar
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14975 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
79,000 krExkl. moms
Clark WPio20
| KHT: | 14955 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 222 |
45,000 krExkl. moms
Clark GEX25
| KHT: | 14935 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4800 |
329,000 krExkl. moms
Clark WPio12
| KHT: | 14929 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
20,500 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14911 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
249,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14910 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1900 |
72,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14909 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2100 |
72,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14844 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4500 |
75,000 krExkl. moms
Clark GEX30L
| KHT: | 14829 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3725 |
299,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
| KHT: | 14828 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
199,000 krExkl. moms
Clark GEX30
| KHT: | 14801 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5210 |
349,000 krExkl. moms

