Alla truckar
Toyota 8FD45F
| KHT: | 15492 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4000 |
449,000 krExkl. moms
BT LWE 130
| KHT: | 15482 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,3 |
| Årsmodell | 2008 |
| Drift | Elektrisk |
9,900 krExkl. moms
Toyota 7FBEF18
| KHT: | 15179 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14975 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
79,000 krExkl. moms
Clark WPio20
| KHT: | 14955 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 222 |
45,000 krExkl. moms
Clark GEX25
| KHT: | 14935 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4800 |
329,000 krExkl. moms
CLARK WPio 12
| KHT: | 14930 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
10,200 krExkl. moms
Clark WPio12
| KHT: | 14929 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
20,500 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14911 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
249,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14910 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1900 |
72,000 krExkl. moms
BT SWE200D
| KHT: | 14909 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2100 |
72,000 krExkl. moms

