Alla truckar
STILL RX20-18
| KHT: | 15019 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
434,109 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15018 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
434,109 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15017 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5065 |
279,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15010 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15009 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
144,600 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 14992 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4780 |
359,000 krExkl. moms
STILL RX70-25
| KHT: | 14983 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 5390 |
189,000 krExkl. moms
STILL EXU-SF20
| KHT: | 14981 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
47,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14
| KHT: | 14979 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
118,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14
| KHT: | 14978 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
122,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
| KHT: | 14976 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3975 |
210,000 krExkl. moms

