Alla truckar
STILL FM-X17
| KHT: | 15206 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
STILL EXD 18K
| KHT: | 15197 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2024 |
126,910 krExkl. moms
STILL EXD 18K
| KHT: | 15196 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2024 |
126,910 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15189 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2013 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5300 |
129,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14
| KHT: | 15184 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3244 |
158,456 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14
| KHT: | 15183 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3244 |
158,456 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15175 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
192,348 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15174 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
192,348 krExkl. moms
STILL RX20-18P
| KHT: | 15168 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6670 |
320,000 krExkl. moms
STILL EXD-SF20
| KHT: | 15162 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2024 |
166,242 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15154 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5111 |
202,645 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15153 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
199,159 krExkl. moms

