Alla truckar
Silverstone T20-12EZ
| KHT: | 14963 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
14,900 krExkl. moms
Clark WPio20
| KHT: | 14955 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 222 |
45,000 krExkl. moms
Clark GEX25
| KHT: | 14935 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4800 |
329,000 krExkl. moms
Clark WPio12
| KHT: | 14929 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
20,500 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14911 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
249,000 krExkl. moms
Clark GEX30L
| KHT: | 14829 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3725 |
299,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
| KHT: | 14828 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
199,000 krExkl. moms
Clark GEX30
| KHT: | 14801 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5210 |
349,000 krExkl. moms
Clark WP 15
| KHT: | 14800 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
19,900 krExkl. moms
Clark S35D
| KHT: | 14787 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 4620 |
189,000 krExkl. moms

