Alla truckar
STILL RX60-35
| KHT: | 15400 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
FM-X 17
| KHT: | 15398 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
736,597 krExkl. moms
STILL OXV 08 Li-Ion
| KHT: | 15397 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,8 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1195 |
255,226 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14i Li-Ion
| KHT: | 15394 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
194,455 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15377 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
369,000 krExkl. moms
STILL RX20-15
| KHT: | 15376 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4920 |
229,000 krExkl. moms
STILL ECH 15
| KHT: | 15375 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
22,990 krExkl. moms
STILL RX20-14C
| KHT: | 15369 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4920 |
309,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15368 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5190 |
339,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15365 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
685,063 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15364 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
653,781 krExkl. moms
STILL FM-X 17 SE Li-Ion
| KHT: | 15363 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
673,100 krExkl. moms

