Alla truckar
STILL ECH 15
| KHT: | 15450 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
22,900 krExkl. moms
STILL RCE35
| KHT: | 15433 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4650 |
424,537 krExkl. moms
STILL ECH12C
| KHT: | 15429 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
13,990 krExkl. moms
STILL ECH12C
| KHT: | 15427 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
13,990 krExkl. moms
STILL ECH15
| KHT: | 15426 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
24,990 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15422 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
299,000 krExkl. moms
STILL EXU20
| KHT: | 15411 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
49,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15407 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
641,039 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15406 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
702,734 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15401 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4330 |
559,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15400 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
STILL ECH 15
| KHT: | 15375 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
24,990 krExkl. moms

