Alla truckar
Toyota 7FBEF18
| KHT: | 15179 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
BT RRE -2
| KHT: | 14685 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2008 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8000 |
120,000 krExkl. moms
BT RRE2
| KHT: | 14256 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2005 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
115,000 krExkl. moms
Toyota 8FBET18
| KHT: | 14252 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
210,000 krExkl. moms
BT RR B2
| KHT: | 13737 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
89,000 krExkl. moms
BT RRE2/16
| KHT: | 13329 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2004 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
85,000 krExkl. moms

