Alla truckar
STILL RX20-14C
| KHT: | 15369 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4920 |
309,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15325 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5920 |
279,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15305 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
539,138 krExkl. moms
STILL RX20-16C
| KHT: | 15228 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4320 |
411,692 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15227 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5070 |
431,306 krExkl. moms
STILL RX20-20
| KHT: | 15214 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4765 |
299,000 krExkl. moms
STILL RX20-18
| KHT: | 15212 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2011 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3230 |
189,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
| KHT: | 15211 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3375 |
235,000 krExkl. moms
Toyota 7FBEF18
| KHT: | 15179 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,8 |
| Årsmodell | 2006 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4700 |
95,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
| KHT: | 15158 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3375 |
229,000 krExkl. moms
STILL RX20-20L
| KHT: | 15128 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms
STILL RX20-20L
| KHT: | 15116 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
447,081 krExkl. moms

