Alla truckar
STILL RCE35
| KHT: | 15433 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4650 |
424,537 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15422 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
299,000 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15407 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
641,039 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15406 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
702,734 krExkl. moms
STILL RX60-50
| KHT: | 15401 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 5 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4330 |
559,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15400 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15368 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5190 |
339,000 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15365 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
657,094 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15364 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4170 |
653,781 krExkl. moms
STILL RX60-30
| KHT: | 15350 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
349,000 krExkl. moms
STILL RX60-25
| KHT: | 15339 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4590 |
349,000 krExkl. moms
STILL RX60-35
| KHT: | 15329 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4890 |
355,000 krExkl. moms

