Alla truckar
STILL RCE35
| KHT: | 15433 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 3,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4650 |
424,537 krExkl. moms
STILL ECH12C
| KHT: | 15429 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
13,990 krExkl. moms
STILL ECV10iC
| KHT: | 15428 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1863 |
50,900 krExkl. moms
STILL ECH12C
| KHT: | 15427 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
13,990 krExkl. moms
STILL ECH15
| KHT: | 15426 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,5 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 115 |
24,990 krExkl. moms
STILL RX20-20P
| KHT: | 15422 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5080 |
299,000 krExkl. moms
STILL EXU20
| KHT: | 15411 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
49,000 krExkl. moms
STILL FM-X17 Li-Ion
| KHT: | 15409 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
729,513 krExkl. moms
STILL FM-X17 Li-Ion
| KHT: | 15408 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
674,981 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15407 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
641,039 krExkl. moms
STILL RX20-20P Li-Ion
| KHT: | 15406 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3450 |
702,734 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15404 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2424 |
166,549 krExkl. moms

