Alla truckar
STILL FM-X17
KHT: | 15206 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2014 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
KHT: | 15167 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,6 |
Årsmodell | 2015 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15113 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 10500 |
473,807 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15031 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5300 |
367,710 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15030 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5300 |
365,976 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15029 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5300 |
365,976 krExkl. moms
STILL FM-X14
KHT: | 15020 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2022 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6500 |
435,030 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 15010 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2014 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
KHT: | 14986 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,7 |
Årsmodell | 2014 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 7100 |
149,000 krExkl. moms
Clark SRX 16
KHT: | 14911 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,6 |
Årsmodell | 2020 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5500 |
325,000 krExkl. moms
BT RRE 140
KHT: | 14838 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2013 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 6300 |
110,000 krExkl. moms
Clark SRX 14
KHT: | 14828 |
Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
Kapacitet | 1,4 |
Årsmodell | 2019 |
Drift | Elektrisk |
Lyfthöjd | 5500 |
315,000 krExkl. moms