Alla truckar
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15499 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4266 |
189,000 krExkl. moms
STILL ECV10
| KHT: | 15489 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2026 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2627 |
45,900 krExkl. moms
STILL EXV-SF20i
| KHT: | 15485 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4476 |
139,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15484 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5316 |
139,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15480 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2019 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5466 |
129,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15444 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5316 |
135,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15439 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
109,000 krExkl. moms
STILL ECV10iC
| KHT: | 15428 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1863 |
50,900 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15404 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2424 |
166,549 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14i Li-Ion
| KHT: | 15394 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
194,455 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15320 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i Li-Ion
| KHT: | 15319 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
269,315 krExkl. moms

