Alla truckar
STILL FM-X17 SE
| KHT: | 15454 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 8000 |
249,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15444 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5316 |
135,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15439 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
109,000 krExkl. moms
STILL ECV10iC
| KHT: | 15428 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1863 |
50,900 krExkl. moms
STILL FM-X17 Li-Ion
| KHT: | 15409 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
729,513 krExkl. moms
STILL FM-X17 Li-Ion
| KHT: | 15408 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
674,981 krExkl. moms
STILL EXD-SF 20
| KHT: | 15404 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 2424 |
166,549 krExkl. moms
STILL FM-X 17
| KHT: | 15398 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2026 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
736,597 krExkl. moms
STILL OXV 08 Li-Ion
| KHT: | 15397 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,8 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1195 |
255,226 krExkl. moms
STILL OXV 08 Li-Ion
| KHT: | 15396 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,8 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1295 |
255,226 krExkl. moms
STILL OXV 08 Li-Ion
| KHT: | 15395 |
| Typ | PLOCKTRUCK |
| Kapacitet | 0,8 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 1195 |
255,226 krExkl. moms
STILL EXV-SF 14i Li-Ion
| KHT: | 15394 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
194,455 krExkl. moms

