Alla truckar
FM-X 17
| KHT: | 15398 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
736,597 krExkl. moms
STILL FM-X 17 SE Li-Ion
| KHT: | 15363 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2025 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6500 |
673,100 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15297 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2018 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 7100 |
259,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15277 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
219,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15256 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
598,516 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15255 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2024 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
598,516 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15206 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6200 |
189,000 krExkl. moms
BT RRE 160 R
| KHT: | 15167 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 6300 |
295,000 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15113 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2023 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 10500 |
524,846 krExkl. moms
STILL FM-X17
| KHT: | 15031 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,7 |
| Årsmodell | 2022 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5300 |
367,710 krExkl. moms

