Alla truckar
STILL EXV-SF14i
| KHT: | 15009 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2021 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
144,600 krExkl. moms
STILL RX70-25
| KHT: | 14983 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | DIESEL |
| Lyfthöjd | 5390 |
189,000 krExkl. moms
STILL EXU-SF20
| KHT: | 14981 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
47,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14
| KHT: | 14979 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2016 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
118,000 krExkl. moms
STILL EXV-SF14
| KHT: | 14978 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,4 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4716 |
122,000 krExkl. moms
STILL RX20-16
| KHT: | 14976 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-3HJ |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2014 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 3975 |
210,000 krExkl. moms
BT SPE125L
| KHT: | 14975 |
| Typ | STAPLARE-LED |
| Kapacitet | 1,25 |
| Årsmodell | 2015 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4150 |
79,000 krExkl. moms
Silverstone T20-12EZ
| KHT: | 14963 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2017 |
| Drift | Elektrisk |
14,900 krExkl. moms
Clark WPio20
| KHT: | 14955 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 222 |
45,000 krExkl. moms
Clark GEX25
| KHT: | 14935 |
| Typ | MOTVIKTSTRUCK-4HJ |
| Kapacitet | 2,5 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 4800 |
329,000 krExkl. moms
Clark WPio12
| KHT: | 14929 |
| Typ | LÅGLYFTARE |
| Kapacitet | 1,2 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
20,500 krExkl. moms
Clark SRX 16
| KHT: | 14911 |
| Typ | SKJUTSTATIVTRUCK |
| Kapacitet | 1,6 |
| Årsmodell | 2020 |
| Drift | Elektrisk |
| Lyfthöjd | 5500 |
249,000 krExkl. moms

